| Modul Network Monitoring |
| 1. | Mengakses Halaman Dashboard Network Summary | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Mengakses Halaman Dashboard Network Map | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Mengakses Halaman Device Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Mengakses Halaman Link Utilization | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Menjalankan Monitoring link/port/interface | ✓ | - | - |
| 6. | Menghentikan Sementara Monitoring link/port/interface | ✓ | - | - |
| 7. | Mengakses Halaman Starred Link | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Mengakses Halaman CPU Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. | Menjalankan Monitoring CPU | ✓ | - | - |
| 10. | Menghentikan Sementara Monitoring CPU | ✓ | - | - |
| 11. | Mengakses Halaman RAM Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. | Menjalankan Monitoring RAM | ✓ | - | - |
| 13. | Menghentikan Sementara Monitoring RAM | ✓ | - | - |
| 14. | Mengakses Halaman Storage Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15. | Menjalankan Monitoring Storage | ✓ | - | - |
| 16. | Menghentikan Sementara Monitoring Storage | ✓ | - | - |
| 17. | Mengakses Halaman DiskIO Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18. | Menjalankan Monitoring DiskIO | ✓ | - | - |
| 19. | Menghentikan Sementara Monitoring DiskIO | ✓ | - | - |
| 20. | Mengakses Halaman Device Reporting | ✓ | ✓ | - |
| 21. | Mengakses Halaman Interface Reporting | ✓ | ✓ | - |
| 22. | Mengakses Halaman Network Device | ✓ | ✓ | - |
| 23. | Mengakses Halaman Network Probe | ✓ | ✓ | - |
| 24. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data Network Map | ✓ | ✓ | - |
| 25. | Menambah dan Menghapus Data Starred Link | ✓ | - | - |
| 26. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Network Device | ✓ | - | - |
| 27. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data Network Probe | ✓ | - | - |
| Modul Web/API Monitoring |
| 1. | Mengakses Halaman Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Melihat Web/API Status dan Men-download Report | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Menambah, Mengedit Duplicate, Pause dan Menghapus Data Web/API | ✓ | - | - |
| 4. | Mengakses Halaman Web/API Probe | ✓ | ✓ | - |
| 5. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Web/API Probe | ✓ | - | - |
| Modul Server Monitoring |
| 1. | Mengakses Halaman Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Mengakses Halaman Server Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Melihat Detail Server Status dan Men-download Report | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Menambah dan Mengubah Data Server | ✓ | - | - |
| 5. | Install dan Update Agent | ✓ | - | - |
| 6. | Mengakses Halaman Container Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halaman Setting |
| 1. | Mengakses Halaman Alert | ✓ | ✓ | - |
| 2. | Mengakses Halaman User Groups | ✓ | ✓ | - |
| 3. | Mengakses Halaman User (Pengguna) | ✓ | ✓ | - |
| 4. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data Alert | ✓ | - | - |
| 5. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data User Groups | ✓ | - | - |
| 6. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data User (Pengguna) | ✓ | - | - |
| Halaman Help |
| 1. | Mengakses Guideline atau Petunjuk Penggunaan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Mengakses Knowledge Center | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Mengakses Support Center | ✓ | ✓ | ✓ |